STOP separator de grăsimi cu desilter și cameră de pompă
Scopul separatoarelor de tip STOP separator de grăsimi cu desilter și cameră de pompare:
- separatoare îngropate, destinate îndepărtării solidelor în suspensie, grăsimilor animale și vegetale, dacă ordonata canalizării este mai mică decât ordonata colectorului gravitațional
| MODEL | DEBIT NOMINAL [l/s] | DEBIT NOMINAL [l/s] | CAPACITATE SEPARATOR [l] | CAPACITATEA CEMEI DE POMPARE [l] | LUNGIME - L [mm] | Latime - L [mm] | Înaltime – H [mm] | DIAMETRUL CONECTARE - DN [mm] | Inaltime la intrare – H1 [mm] |
| STOP 2 | 1 to 2 | 200 | 200 | 400 | 1620 | 990 | 1000 | 110 | 895 |
| STOP 3 | 3 | 300 | 300 | 400 | 2190 | 990 | 1000 | 110 | 895 |
| STOP 8 | 6 to 8 | 800 | 800 | 400 | 2870 | 990 | 1040 | 160 | 900 |
| STOP 10 | 10 | 1000 | 1000 | 400 | 4190 | 990 | 1050 | 160 | 900 |
| STOP 15 | 15 | 1500 | 1500 | 400 | 4190 | 990 | 1050 | 200 | 900 |
| STOP 20 | 20 | 2000 | 2000 | 400 | 4870 | 990 | 1040 | 200 | 870 |


